Cap. 2 – Art. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice

ART. 251

Calculul impozitului pentru persoane fizice

(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

______________________________________________________________________________

| TIPUL CLĂDIRII | VALOAREA IMPOZABILĂ |

| | – lei/mp – |

|________________________________|_____________________________________________|

| | Clădire cu instalaţie| Clădire fără |

| | electrică, de apă, | instalaţie electrică,|

| | de canalizare şi de | de apă, de canalizare|

| | încălzire | şi de încălzire |

| | (condiţii cumulative)| |

|________________________________|______________________|______________________|

| 0 | 1 | 2 |

|________________________________|______________________|______________________|

| A. Clădire cu cadre din beton | 669 | 397 |

| armat sau cu pereţi exteriori | | |

| din cărămidă arsă sau din orice| | |

| alte materiale rezultate în | | |

| urma unui tratament termic | | |

| şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|

| B. Clădire cu pereţii exteriori| 182 | 114 |

| din lemn, din piatră naturală, | | |

| din cărămidă nearsă, din | | |

| vălătuci sau din orice alte | | |

| materiale nesupuse unui | | |

| tratament termic şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|

| C. Clădire-anexă cu cadre din | 114 | 102 |

| beton armat sau cu pereţi | | |

| exteriori din cărămidă arsă sau| | |

| din orice alte materiale | | |

| rezultate în urma unui | | |

| tratament termic şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|

| D. Clădire-anexă cu pereţii | 68 | 45 |

| exteriori din lemn, din piatră | | |

| naturală, din cărămidă nearsă, | | |

| din vălătuci sau din orice alte| | |

| materiale nesupuse unui | | |

| tratament termic şi/sau chimic | | |

|________________________________|______________________|______________________|

| E. În cazul contribuabilului | 75% din suma care | 75% din suma care |

| care deţine la aceeaşi adresă | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii |

| încăperi amplasate la subsol, | | |

| la demisol şi/sau la mansardă, | | |

| utilizate ca locuinţă, în | | |

| oricare dintre tipurile de | | |

| clădiri prevăzute la lit. A – D| | |

|________________________________|______________________|______________________|

| F. În cazul contribuabilului | 50% din suma care | 50% din suma care |

| care deţine la aceeaşi adresă | s-ar aplica clădirii | s-ar aplica clădirii |

| încăperi amplasate la subsol, | | |

| la demisol şi/sau la mansardă, | | |

| utilizate în alte scopuri decât| | |

| cel de locuinţă, în oricare | | |

| dintre tipurile de clădiri | | |

| prevăzute la lit. A – D | | |

|________________________________|______________________|______________________|

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

__________________________________________________________

| Zona în cadrul | Rangul localităţii |

| localităţii | |

|________________|_________________________________________|

| | 0 | I | II | III | IV | V |

|________________|______|______|______|______|______|______|

| A | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

| B | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

| C | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

| D | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 |

|________________|______|______|______|______|______|______|

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

(81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

Notă: Conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006 valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3) au fost actualizate astfel:

______________________________________________________________________________

| CAP. 2 |

| IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI |

|______________________________________________________________________________|

| VALORILE IMPOZABILE |

| pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul |

| persoanelor fizice |

| Art. 251 alin. (3) |

|______________________________________________________________________________|

| Tipul clădirii | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE APLICABILE |

| | PENTRU ANUL 2006 | ÎN ANUL FISCAL 2007 |

| |__________________________|__________________________|

| | Valoarea impozabilă | Valoarea impozabilă |

| | – lei/mp – | – lei/mp – |

| |__________________________|__________________________|

| |Cu |Fără |Cu |Fără |

| |instalaţii |instalaţii |instalaţii |instalaţii |

| |de apă, |de apă, |de apă, |de apă, |

| |canalizare, |canalizare, |canalizare, |canalizare, |

| |electrice şi|electricitate|electrice şi|electricitate|

| |încălzire |sau încălzire|încălzire |sau încălzire|

| |[condiţii | |[condiţii | |

| |cumulative] | |cumulative] | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| 1. Clădiri cu pereţi | 669 | 397 | x | x |

| sau cadre din beton | | | | |

| armat, din cărămidă | | | | |

| arsă, piatră naturală | | | | |

| sau alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| 2. Clădiri cu pereţi | 182 | 114 | x | x |

| din lemn, cărămidă | | | | |

| nearsă, paiantă, | | | | |

| vălătuci, şipci sau | | | | |

| alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| 3. Construcţii anexe | 114 | 102 | x | x |

| corpului principal al | | | | |

| unei clădirii, având | | | | |

| pereţii din beton, | | | | |

| cărămidă arsă, piatră | | | | |

| sau alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| 4. Construcţii anexe | 68 | 45 | x | x |

| corpului principal al | | | | |

| unei clădiri, având | | | | |

| pereţii din lemn, | | | | |

| cărămidă nearsă, | | | | |

| vălătuci, şipci sau | | | | |

| alte materiale | | | | |

| asemănătoare | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| A. Clădire cu cadre | x | x | 669 | 397 |

| din beton armat sau cu | | | | |

| pereţi exteriori din | | | | |

| cărămidă arsă sau din | | | | |

| orice alte materiale | | | | |

| rezultate în urma unui | | | | |

| tratament termic | | | | |

| şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| B. Clădire cu pereţii | x | x | 182 | 114 |

| exteriori din lemn, din| | | | |

| piatră naturală, din | | | | |

| cărămidă nearsă, din | | | | |

| vălătuci sau din orice | | | | |

| alte materiale nesupuse| | | | |

| unui tratament termic | | | | |

| şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| C. Clădire-anexă cu | x | x | 114 | 102 |

| cadre din beton armat | | | | |

| sau cu pereţi exteriori| | | | |

| din cărămidă arsă sau | | | | |

| din orice alte | | | | |

| materiale rezultate în | | | | |

| urma unui tratament | | | | |

| termic şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| D. Clădire-anexă cu | x | x | 68 | 45 |

| pereţii exteriori din | | | | |

| lemn, din piatră | | | | |

| naturală, din cărămidă | | | | |

| nearsă, din vălătuci | | | | |

| sau din orice alte | | | | |

| materiale nesupuse unui| | | | |

| tratament termic | | | | |

| şi/sau chimic | | | | |

|________________________|____________|_____________|____________|_____________|

| *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică |

| sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, |

| concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, |

| persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina |

| fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare|

| sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. |

|______________________________________________________________________________|


Norme metodologice